Kalender
Nächsten Termine
Keine aktuellen Veranstaltungen.
Anmeldeformular
Details zum Turnier
Pokalturnier Freitag 2015
- Datum:
- Freitag, 05. Juni 2015
- Kategorie:
- Freundschaftsturnier
- Ergebnis:
| Pokalturnier Freitag Endergebnis |
| Veranstalter: | ESV Landsteiner Allersdorf |
| Durchführer: | ESV Landsteiner Allersdorf |
| Ort: | Alfred Weichinger Stocksportanlage |
| Datum: | 05.06.2015 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ASKÖ Mitterkirchen | OÖ | 18 | 1,972 | 211 | 107 |
| Aigner Christian, Froschauer Manfred, Raab Leopold, Eichinger Josef | ||||||
| 2 | Klauser ESV | 17 | 2,081 | 206 | 99 | |
| Schön Michael, Steinauer Andreas, Grem Manfred, Progsch Harald | ||||||
| 3 | ESV Union Wang | 17 | 2,079 | 210 | 101 | |
| Karl Wolfgang, Wasserburger Josef, Pitzl Mario, Langsenlehner Leopold | ||||||
| 4 | ESV Wechling | 14 | 1,457 | 185 | 127 | |
| Landstetter Manfred, Osanger Johannes, Grubhofer Christian, Landstetter Stefan | ||||||
| 5 | 1. EV Stattersdorf | 14 | 1,446 | 175 | 121 | |
| Köninger Harald, Köninger Leopold, Baumgartner Karl, Schreck Hannes | ||||||
| 6 | ESV Hausmening | 13 | 1,878 | 184 | 98 | |
| Pichlmayr Josef, Pichlmayr Johann, Heigl Mario, Kuttner Franz | ||||||
| 7 | ESV Union Wallsee | 12 | 1,343 | 180 | 134 | |
| Groschupfer Manfred, Strasser Josef, Wimmer Herbert, Schmid Gerhard | ||||||
| 8 | ESV St. Martin | 10 | 0,853 | 139 | 163 | |
| Lindner Leo, Böhm Bernhard, Gstettenhofer Anton, Kohl Michael | ||||||
| 9 | Union ESV Wolfpassing | 6 | 0,456 | 94 | 206 | |
| Grubhofer Franz, Berger Johann, Pischa Rudolf, Raab Johann | ||||||
| 10 | ESV Kematen | 5 | 0,648 | 118 | 182 | |
| Litzellachner Horst, Einfalt Gerald, Adlberger Hubert, Heigl Hans | ||||||
| 11 | ESV Die Wildschützen | 4 | 0,371 | 89 | 240 | |
| Zettel Manuel, Trauner Rudolf, Payer Konrad, Reitbauer Stefan, Rötzer Franz | ||||||
| 12 | Union Hofamt Priel | 2 | 0,247 | 70 | 283 | |
| Steinberger Manfred, Heiligenbrunner Alexander, Heiligenbrunner Lisa, Eder Benjamin | ||||||
| Alfred Weichinger jun. (Schiedsrichter) |
Alfred Weichinger sen. (Wettbewerbsleiter) |
Patrick Dultinger (Schriftführer) |






