Kalender
Nächsten Termine
Keine aktuellen Veranstaltungen.
Anmeldeformular
Details zum Turnier
Bezirksmeisterschaft Amstetten 2014
- Datum:
- Samstag, 14. Juni 2014
- Kategorie:
- Meisterschaft
- Mannschaft:
- Dober Alois, Dultinger Patrick, Mairhofer Rene, Schaup Walter sen, Weichinger Alfred sen., Weichinger Markus, Wlcek Franz, Wlcek Stefan
- Ergebnis:
| BEZIRKSMEISTERSCHAFT AMSTETTEN; SOMMER 2014 Endergebnis |
| Veranstalter: | Bezirksgruppe Amstetten |
| Durchführer: | Union Amstetten |
| Ort: | Amstetten |
| Datum: | 14.06.2014 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV KLEIN PÖCHLARN | 20 | 1,688 | 243 | 144 | |
| Hess Daniel, Maier Michael, Hochstöger Bruno, Mühlbacher Matthias | ||||||
| 2 | UNION STRENGBERG | 18 | 1,817 | 238 | 131 | |
| Mitterlehner Karl, Haider Franz, Steindl Adolf, Scheiber Markus | ||||||
| 3 | ESV ST. MARTIN | 18 | 1,479 | 216 | 146 | |
| Reiterer Martin, Böhm Bernhard, Gstettenhofer Anton, Kohl Michael, Steinkellner Thomas | ||||||
| 4 | UNION ASCHBACH | 18 | 1,323 | 205 | 155 | |
| Schoder Wolfgang, Reisinger Josef, Kirchweger Ernst, Hörtenhuemer Josef | ||||||
| 5 | ASKÖ GREINSFURTH | 18 | 1,307 | 213 | 163 | |
| Seif Günther. Kreimer Heinz, Bauer Hans, Györök Ernst | ||||||
| 6 | ASKÖ STADT HAAG | 15 | 1,296 | 197 | 152 | |
| Steinkellner Reinhard, Schirghuber Hannes, Frinner Helmut, Mayrhofer Marco, Kastner Franz | ||||||
| 7 | ASK AMSTETTEN 1 | 14 | 1,255 | 197 | 157 | |
| Hubmaier Hans, Leimhofer Josef, Pogatetz Siegfied, Fasching Josef | ||||||
| 8 | ESV LANDSTEINER ALLERSDORF 2 | 14 | 1,104 | 191 | 173 | |
| Wlcek Franz, Wlcek Stefan, Weichinger Markus, Weichinger Alfred | ||||||
| 9 | ESV UNION WINKLARN | 11 | 0,783 | 170 | 217 | |
| Kamleitner Anton, Schwarz Johann, Ast Johann, Schwarz Mario | ||||||
| 10 | ESV UNION EURATSFELD | 10 | 0,794 | 154 | 194 | |
| Wolf Karl, Auer Andreas, Grömer Günter, Bogenreiter Herbert | ||||||
| 11 | ESV LANDSTEINER ALLERSDORF 1 | 8 | 0,712 | 163 | 229 | |
| Dober Alois, Schaup Walter, Dultinger Patrick, Maierhofer Rene | ||||||
| 12 | UNION AMSTETTEN | 7 | 0,692 | 157 | 227 | |
| Sieberer Gottfried, Bodenstein Wolfgang, Moser Gerhard, Reikersdorfer Laurenz | ||||||
| 13 | ASK AMSTETTEN 2 | 6 | 0,553 | 131 | 237 | |
| Lehner Hermann, Offenbacher Gerald, Stix Karl, Springinklee Alfred | ||||||
| 14 | ESV YBBSFELDER EISKÖNIGE | 5 | 0,444 | 120 | 270 | |
| Kowarik Raimund, Kowarik Harald, Lang Michael, Lang Patrick, Teufl Klaus | ||||||
| Ing. Sengstbratl Herbert NÖEV (Schiedsrichter) |
Ing. Sengstbratl Herbert NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Ing. Sengstbratl Herbert NÖEV (Schriftführer) |






