Kalender
Nächsten Termine
Keine aktuellen Veranstaltungen.
Anmeldeformular
Details zum Turnier
Senioren-Qualifikation West
- Datum:
- Samstag, 19. April 2014 08:00
- Kategorie:
- Meisterschaft
- Mannschaft:
- Hahnenkamp Karl sen., Schaup Walter sen, Weichinger Alfred sen., Wlcek Franz
- Rang:
- 7. Platz
- Ergebnis:
| SENIOREN_QUALIFIKATION WEST, SOMMER 2014 Endergebnis |
| Veranstalter: | NÖEV |
| Durchführer: | UNION AMSTETTEN |
| Ort: | AMSTETTEN |
| Datum: | 19.04.2014 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ES EISENREICHDORNACH | 12 | 1,906 | 122 | 64 | |
| KRIMM Franz, GROßEIBEL Josef, EGLSEER Ernst, HOFBAUER Karl | ||||||
| 2 | UNION AMSTETTEN | 10 | 1,568 | 116 | 74 | |
| SIEBERER Gottfried, GRAHOFER Johannes, BODENSTEIN Wolfgang, SCHRÖCKELSBERGER Anton | ||||||
| 3 | ESV ERTL | 8 | 0,906 | 96 | 106 | |
| PANSTINGL Erwin, HUBER Rudolf, HOLZER Friedrich, DORFMAIR Franz | ||||||
| 4 | UNION WALLSEE | 6 | 1,117 | 86 | 77 | |
| STRASSER Josef, GROSCHUPFER Manfred, WIMMER Herbert, SCHMID Gerhard | ||||||
| 5 | UNION ESV WANG | 6 | 1,066 | 97 | 91 | |
| HÖRHAN Franz, GAMSJÄGER Bruno, GAMSJÄGER Anton, LANGSENLEHNER Leopold | ||||||
| 6 | ASKÖ STADT HAAG 2 | 6 | 0,845 | 98 | 116 | |
| KASTNER Franz, SCHARFMÜLLER Erwin, TEMPELMAYR Franz, STEINKELLNER Reinhard | ||||||
| 7 | ESV LANDSTEINER ALLERSDORF | 4 | 0,727 | 80 | 110 | |
| WEICHINGER Alfred, HAHNENKAMP Karl, WLCEK Franz, SCHAUP Walter | ||||||
| 8 | UNION ESV WOLFPASSING | 4 | 0,544 | 68 | 125 | |
| GRUBHOFER Franz, BERGER Johann, PREM Karl, WAGNER Florian | ||||||
| 9 | ASKÖ STADT HAAG 1 | DQ | ||||
| DEUSCHL Friedrich, RIEGLER Ewald, GRUBER Manfred, DANZBERGER Klaus | ||||||
| Wöger Raimund NÖEV (Schiedsrichter) |
Ing. SENGSTBRATL Herbert NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Ing. SENGSTBRATL Herbert NÖEV (Schriftführer) |






