Kalender
Nächsten Termine
Keine aktuellen Veranstaltungen.
Anmeldeformular
Details zum Turnier
Unterliga West 2013
- Datum:
- Samstag, 29. Juni 2013 08:00
- Kategorie:
- Meisterschaft
- Mannschaft:
- Dober Alois, Schramel Franz († am 27.08.2013), Weichinger Alfred sen., Wlcek Franz
- Rang:
- 9. Platz
- Ergebnis:

UNTERLIGA WEST Sommer 2013 Endergebnis |
Veranstalter: | NÖEV |
Durchführer: | Union Amstetten |
Ort: | Amstetten |
Datum: | 30.06.2013 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SV OPPONITZ | WY | 35 | 1,406 | 360 | 256 |
PRONEGG Manfred, PRONEGG Bernhard, AUER Gerhard, LÄNGAUER Hans | ||||||
2 | UNION ZEILLERN 1 | AM | 34 | 1,504 | 403 | 268 |
LAMMERHUBER Hannes, KNAPP Manfred, STOLZ Gerhard, SCHEUCH Gerhard, MAISCHBERGER Robert | ||||||
3 | TVN VB HOLLENSTEIN | WY | 30 | 1,622 | 391 | 241 |
AUER Franz, AUER Karl, SEISENBACHER Leopold, SCHNABLER Johann | ||||||
4 | ASKÖ STADT HAAG | AM | 30 | 1,174 | 351 | 299 |
FRINNER Helmut, KOGLGRUBER Johannes, GRUBER Manfred, SCHARFMÜLLER Erwin, KASTNER Franz | ||||||
5 | ESV KEMATEN | WY | 28 | 1,282 | 373 | 291 |
REISEL Manfred, EDER Anton, BACHNER Wolfgang, REITBAUER Ernst, FOGEL Hannes | ||||||
6 | ESV RAIKA GÖSTLING | SB | 28 | 1,013 | 321 | 317 |
HUBER Hannes, HAUSS Fritz, HESS Engelbert, ESLETZBICHLER Anton, HESS Engelbert sen. | ||||||
7 | UNION NEUHOFEN/YBBS | AM | 27 | 1,117 | 335 | 300 |
PLANK Daniel, PLANK Florian, LESIAK Johann, ZEHETHOFER Helmut, GERSTNER Josef | ||||||
8 | ESV ST. PETER/AU | WY | 23 | 1,069 | 343 | 321 |
VOGEL H. G., WÜRTNER Wolfgang, STEINBICHLER Walter, FRITZ Werner | ||||||
9 | ESV LANDSTEINER ALLERSDORF | AM | 22 | 0,885 | 301 | 340 |
WEICHINGER Alfred sen., WLCEK Franz, SCHRAMEL Franz, DOBER Alois, BODENSTEIN Wolfgang | ||||||
10 | SK WAIDHOFEN/YBBS | WY | 20 | 0,917 | 322 | 351 |
SPAHN Reinhard, ARTNER Martin, PROGSCH Herbert, MÖRTELMAYR Peter | ||||||
11 | KLAUSER ESV | WY | 15 | 0,802 | 287 | 358 |
GREM Manfred, PLANK Ali, STEINBICHLER Otto, RESSL Franz, STÖCKLER Ludwig | ||||||
12 | UNION ZEILLERN 2 | AM | 12 | 0,580 | 253 | 436 |
SCHMIDTHALER Hannes, ZEITLINGER Johann, MAYRHOFER Markus, GUNDACKER Erich, WALTER Martin | ||||||
13 | ESV GOLLING | AM | 8 | 0,438 | 204 | 466 |
ZEDNIK Franz jun., ZEDNIK Franz sen., ATTAM Fritz, DANZINGER Leopold, DORRER Bruno |
EDER Irmgard NÖEV (Schiedsrichter) |
SCHÖN Michael NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Ing. SENGSTBRATL Herbert NÖEV (Schriftführer) |