Kalender
Nächsten Termine
Keine aktuellen Veranstaltungen.
Anmeldeformular
Details zum Turnier
Eisturnier ESV Landsteiner Allersdorf Gruppe A - 2012
- Datum:
- Samstag, 17. November 2012 08:00
- Kategorie:
- Freundschaftsturnier
- Ergebnis:
| Eisturnier des ESV Landsteiner Allersdorf Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | ESV Landsteiner Allersdorf |
| Durchführer: | ESV Landsteiner Allersdorf |
| Ort: | Eishalle Amstetten |
| Datum: | 17.11.2012 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | SG Obergrafendorf/NTF St.Pölten | NÖ | 15 | 1,892 | 176 | 93 |
| Bandion Manfred, Enzinger Peter, Gruber Josef, Kramlinger Herbert | ||||||
| 2 | Union Wallsee | NÖ | 13 | 1,458 | 156 | 107 |
| Groschupfer Manfred, Strasser Josef, Wimmer Herbert, Schmid Gerhard | ||||||
| 3 | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | 12 | 1,475 | 180 | 122 |
| Kamleitner Thomas, Mitterlehner Heinz, Mock Roland, Mock Walter | ||||||
| 4 | ES Eisenreichdornach | NÖ | 12 | 1,219 | 156 | 128 |
| Schager Wolfgang, Hofbauer Karl, Fleischanderl Andreas, Krimm Franz | ||||||
| 5 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 12 | 1,133 | 145 | 128 |
| Deuschl Friedrich, Mayrhofer Martin, Gruber Manfred, Hametner Josef | ||||||
| 6 | ESV Opponitz | NÖ | 11 | 1,098 | 146 | 133 |
| Pronegg Manfred, Pronegg Bernhard, Blamauer Franz, Blamauer Cristoph | ||||||
| 7 | ASKÖ Mödling | NÖ | 10 | 0,979 | 141 | 144 |
| Grubelnik Thomas, Nager Alfred, Weber Günter, Grubelnik Christopher | ||||||
| 8 | Klauser ESV | NÖ | 9 | 0,961 | 122 | 127 |
| Schön Michael, Steinbichler Leo, Steinbichler Mario, Progsch Harald | ||||||
| 9 | ESV Union Wolfpassing | NÖ | 8 | 0,626 | 109 | 174 |
| Prem Martin, Grubhofer Franz, Berger Johann, Kralovetz Jürgen | ||||||
| 10 | ASK Loosdorf | NÖ | 4 | 0,759 | 110 | 145 |
| Hager Ernst, Gruber Leopold, Tastl Josef, Fuchs Helmut | ||||||
| 11 | Union Windischgarsten | OÖ | 4 | 0,352 | 76 | 216 |
| Fischer Lois, Luftensteiner Dominik, Gstöttner Willi, Hinterreiter Heli | ||||||
| Gottfried Naglseder (Schiedsrichter) |
Alfred Weichinger jun (Wettbewerbsleiter) |
Sigrid Weichinger (Schriftführer) |






