Kalender
Nächsten Termine
Keine aktuellen Veranstaltungen.
Anmeldeformular
Details zum Turnier
Bezirksmeisterschaft Amstetten - Union Halle
- Datum:
- Samstag, 30. Juni 2012 07:30
- Kategorie:
- Meisterschaft
- Mannschaft:
- Dober Robert, Dultinger Patrick, Fehringer Sascha, Mairhofer Rene, Wieser Karl
- Rang:
- 9. Platz
- Ergebnis:
| BEZIRKS-MS AMSTETTEN, SOMMER 2012 Endergebnis |
| Veranstalter: | BEZIRKSGRUPPE AMSTETTEN |
| Durchführer: | UNION AMSTETTEN |
| Ort: | AMSTETTEN |
| Datum: | 30.06.2012 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ASKÖ ESV MAUER | 25 | 3,184 | 277 | 87 | |
| Manfred WEINGARTNER sen., Manfred WEINGARTNER jun., Rudolf SCHNEIDER, Günter STOIBER | ||||||
| 2 | UNION STRENGBERG | 24 | 2,423 | 269 | 111 | |
| Karl MITTERLEHNER, Franz HAIDER, Adolf STEINDL, Walter SCHLAIPFER | ||||||
| 3 | ESV ST. MARTIN | 16 | 1,701 | 233 | 137 | |
| Martin REITERER, Anton GSTETTENHOFER, Michael KOHL, Ernst KOHL, Bernhard BÖHM | ||||||
| 4 | ASK AMSTETTEN 1 | 16 | 1,562 | 239 | 153 | |
| Friedrich LÖB, Hans HUBMAIER, Johann DOBER, Karl STIX, Gerhard MADER | ||||||
| 5 | ESV YBBS/D. | 15 | 1,307 | 213 | 163 | |
| Heinrich FABIAN, Helmut ZEITELHOFER, Werner SCHWEIGER, Franz ACHTSNIT | ||||||
| 6 | ESV UNION WINKLARN | 15 | 1,041 | 177 | 170 | |
| Markus ZEHETGRUBER, Manfred BILDERL, Johann SCHWARZ, Johann AST | ||||||
| 7 | ESV UNION ZEILLERN | 15 | 0,973 | 179 | 184 | |
| Heinrich LIENBACHER, Herbert WEISS, Jürgen TABORSKY, Adolf REIKERSDORFER | ||||||
| 8 | ESV KLEIN PÖCHLARN | 14 | 0,950 | 172 | 181 | |
| Daniel HESS, Karl STOCKER, Karl TRUMMER, Anton WEINSTABL, Stefan MAIER | ||||||
| 9 | ESV LANDSTEINER ALLERSDORF | 10 | 0,866 | 175 | 202 | |
| Karl WIESER, Rene MAIERHOFER, Robert DOBER, Sascha FEHRINGER, Patrick DULTINGER | ||||||
| 10 | UNION YBBSFELDER EISKÖNIGE 1 | 10 | 0,852 | 161 | 189 | |
| Werner SCHULLER, Max SALFELLNER, Andreas KOWARIK, Franz KOWARIK | ||||||
| 11 | ESV UNION EURATSFELD | 9 | 0,453 | 116 | 256 | |
| Martin FÜHRER, Thomas WERNHÖR, Erich WASHÜTTL, Peter CZUKA | ||||||
| 12 | ASK AMSTETTEN 2 | 5 | 0,686 | 153 | 223 | |
| Alois KASHOFER, Andreas HAIDER, Siegfried POGATETZ, Gerald OFFENBACHER | ||||||
| 13 | UNION AMSTETTEN | 4 | 0,600 | 138 | 230 | |
| Jürgen SENGSTBRATL, Anton SCHRÖCKELSBERGER, Josef DOLLFUSS, Franz GRUBNER | ||||||
| 14 | UNION YBBSFELDER EISKÖNIGE 2 | 4 | 0,314 | 99 | 315 | |
| Patrick LANG, Michael LANG, Raimund KOWARIK, Simon KOWARIK | ||||||
| Michael HEINDL NÖEV (Schiedsrichter) |
ING. Herbert SENGSTBRATL NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Ing. Herbert SENGSTBRATL NÖEV (Schriftführer) |






