Kalender
Nächsten Termine
Keine aktuellen Veranstaltungen.
Anmeldeformular
Details zum Turnier
Pokalturnier ESV St. Martin
- Datum:
- Freitag, 15. Juni 2012 17:00
- Kategorie:
- Freundschaftsturnier
- Mannschaft:
- Dober Robert, Hahnenkamp Karl jun., Naglseder Gottfried jun., Weichinger Alfred jun.
- Rang:
- 1. Platz
- Beschreibung:
- Ergebnis:
Pokalturnier ESV St. Martin 2012 - Freitag Mannschaftsspiel Endergebnis |
Veranstalter: | ESV St. Martin |
Durchführer: | ESV St. Martin |
Ort: | St. Martin |
Datum: | 15.06.2012 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Landsteiner Allersdorf | NÖ | 20 | 2,490 | 259 | 104 |
Weichinger Alfred,Naglseder Gottfried, Hahnenkamp Karl, Dober Robert | ||||||
2 | Sportunion Waldhausen | OÖ | 20 | 1,724 | 212 | 123 |
Moser Johann, Buchinger Friedrich, Buchinger Richard, Buchinger Thomas | ||||||
3 | ESV Union Wang | NÖ | 15 | 0,965 | 165 | 171 |
Hörhan Franz, Gamsjager Bruno, Scholler Josef, Kogler Erich | ||||||
4 | ESV Wechling | NÖ | 12 | 0,751 | 139 | 185 |
Landstetter Johann, Landstetter Stefan, Grünstedl Renate, Hofmacher Peter, Oismüller Johann | ||||||
5 | ESV Eisenreichdornach | NÖ | 11 | 1,228 | 183 | 149 |
Schnettgen Herbert, Aichberger Johann, Hofbauer Karl, Krimm Franz | ||||||
6 | ESV Nibelungen-Marbach | NÖ | 4 | 0,596 | 121 | 203 |
Aigner Leo, Stadler Markus, Harlander Kurt, Schnoll Thumac | ||||||
7 | ASK Amstetten | NÖ | 2 | 0,442 | 114 | 258 |
Springinklec Alfred, Pogatetzt Sigi, Offenbacher Gerald, Haider Johann |
Reiterer Martin NÖ (Schiedsrichter) |
Pils Karl NÖ (Wettbewerbsleiter) |
Kohl Michael NÖ (Schriftführer) |